Màster Universitari. Polítiques d'Igualtat i Prevenció de la Violència de Gènere
Any acadèmic
2018-19 | 60
crèdits
| 25 places
Consultau l'apartat
"Estructura"
del descriptor per conèixer el pla d'estudis i l'esquema d'organització del Màster.
Assignatures
Matèries obligatòries
| Nom | Crèdits | Idioma | Període |
|---|---|---|---|
| 10561 - Violència Contra les Dones: Anàlisi, Prevenció i Intervenció | 5,0 | Castellà | Primer semestre |
| 10679 - Mètodes i Tècniques d'Investigació Social | 5,0 | Castellà | Primer semestre |
| 10681 - La Igualtat i la Prevenció de la Violència de Gènere en el Dret | 5,0 | Català | Primer semestre |
| 10682 - Dret Penal i Violència de Gènere | 5,0 | Castellà | Primer semestre |
| 11028 - Marc Conceptual en els Estudis de Gènere | 3,0 | Castellà | Primer semestre |
| 11029 - Recursos per al Desenvolupament de polítiques d'Igualtat | 3,0 | Català | Primer semestre |
| 11030 - Dret de les Dones i Diversitat Cultural | 3,0 | Castellà | Primer semestre |
| 10555 - Salut des d'una Perspectiva de Gènere | 5,0 | Castellà | Segon semestre |
| 10678 - Pràcticum Extern | 5,0 | Castellà | Segon semestre |
| 10685 - Polítiques d'Igualtat com a Estratègies de Prevenció de la Violència | 5,0 | Castellà | Segon semestre |
| 11033 - Treball de Fi de Màster | 6,0 | Castellà | Segon semestre |
Matèries optatives
| Nom | Crèdits | Idioma | Període |
|---|---|---|---|
| 11032 - Seminari d'Actualització en Polítiques d'Igualtat | 5,0 | Castellà | Primer semestre |
| 10049 - Trastorns Mentals i Malalties no Psiquiàtriques | 5,0 | Català | Segon semestre |
| 10686 - Gènere i Educació del Talent i la Sobredotació | 5,0 | Castellà | Segon semestre |
| 10687 - Gènere, Treball i Formació | 5,0 | Castellà | Segon semestre |
| 11031 - La Violència Simbòlica des de una Perspectiva de Gènere | 5,0 | Castellà | Segon semestre |