Māster Universitari. Ecologia Marina
Any acadčmic
2018-19 | 60
crčdits
| 35 places
Consultau l'apartat
"Estructura"
del descriptor per cončixer el pla d'estudis i l'esquema d'organitzaciķ del Māster.
Les assignatures sense enllaį associat no s'ofereixen per a aquest curs
Assignatures
Mōdul 1: Estructural
Nom | Crčdits | Idioma | Període |
---|---|---|---|
11665 - Ecologia Marina | 6,0 | Castellā | Primer semestre |
11666 - Biologia Oceanogrāfica | 6,0 | Castellā | Primer semestre |
11667 - Gestiķ de Recursos Marins | 5,0 | Castellā | Primer semestre |
11668 - Disseny Experimental: Mostreig i Tractament de Dades | 5,0 | Castellā | Primer semestre |
11669 - Prāctiques Integrades | 5,0 | Castellā | Segon semestre |
Mōdul 2: Específic
Nom | Crčdits | Idioma | Període |
---|---|---|---|
11670 - Ecologia Litoral. Sistemes Litorals | 5,0 | Castellā | Segon semestre |
11672 - Dināmica d'Ecosistemes i Recursos Vius Explotables | 5,0 | Castellā | Segon semestre |
11673 - Ecologia del Fitoplāncton | 5,0 | Castellā | Segon semestre |
11676 - Microbiologia Marina | 5,0 | Castellā | Segon semestre |
11671 - Bioindicadors Marins | 5,0 | ||
11674 - Sediments Carbonatats: Metabolisme i Evoluciķ dels Oceans | 5,0 | ||
11675 - Organismes Marins d'Importāncia Sanitāria | 5,0 |
Mōdul 3: Prāctiques i Treball
Nom | Crčdits | Idioma | Període |
---|---|---|---|
11677 - Prāctiques Externes | 6,0 | Castellā | Segon semestre |
11678 - Treball de Fi de Māster | 12,0 | Castellā | Segon semestre |