Màster Universitari. Economia del Turisme: Monitoratge i Avaluació
Any acadèmic 2021-22
Per obtenir-ne el títol, s’han d’haver superat 60 ECTS de la manera següent:
21 ECTS d’assignatures obligatòries.
30 ECTS d’assignatures optatives de la manera següent:
En cas de voler cursar una especialitat, s’han de cursar els 15 ECTS optatius de l’especialitat elegida més 15 ECTS de les optatives comunes, que no pertanyen a cap especialitat.
En cas de no voler cursar cap especialitat, es poden elegir lliurament els 30 ECTS entre totes les optatives del màster.
9 ECTS del Treball de Fi de Màster.
Nom | Tipus | Crèdits | Període |
---|---|---|---|
11508 - Treball de Fi de Màster | Treball fi de màster | 9,0 | Segon semestre |
11484 - Evolució del Turisme | Obligatòria | 3,0 | Primer semestre |
11485 - El Sistema Turístic | Obligatòria | 3,0 | Primer semestre |
11486 - Competitivitat Turística | Obligatòria | 3,0 | Primer semestre |
11487 - Sostenibilitat Turística | Obligatòria | 3,0 | Primer semestre |
11488 - Monitoratge i Avaluació per a un Òptim Governament | Obligatòria | 3,0 | Primer semestre |
11490 - Principis Econòmics de l'Avaluació | Obligatòria | 3,0 | Primer semestre |
11509 - Elements per al Monitoratge | Obligatòria | 3,0 | Primer semestre |
11506 - Temes Contemporanis en Economia del Turisme i del Medi Ambient | Optativa | 3,0 | Primer semestre |
11461 - Tecnologies de la Informació Geogràfica per a la Gestió Turística | Optativa | 3,0 | Segon semestre |
11501 - Turisme i Desenvolupament | Optativa | 3,0 | Segon semestre |
11503 - Turisme i Canvi Climàtic | Optativa | 3,0 | Segon semestre |
11504 - Gestió Integrada de Qualitat, Medi Ambient i Seguretat Laboral | Optativa | 3,0 | Segon semestre |
11507 - Pràctiques Externes | Optativa | 6,0 | Segon semestre |
11463 - La Innovació en Turisme | Optativa | 3,0 | |
11464 - Capital Humà i Turisme | Optativa | 3,0 | |
11465 - Anàlisi de la Competència en la Indústria Turística | Optativa | 3,0 | |
11500 - Principis d'Economia Internacional Aplicats al Turisme | Optativa | 3,0 | |
11502 - El Governament en l'Àmbit Turístic: Política Turística i Ambiental | Optativa | 3,0 | |
11505 - Sistemes de Gestió de Bases de Dades | Optativa | 3,0 |
Tècniques d'avaluació aplicades al turisme
- Mallorca
Nom | Crèdits | Període |
---|---|---|
11495 - Anàlisi d'Impactes Econòmics | 3,0 | Primer semestre |
11496 - Avaluació d'Impactes no Econòmics | 3,0 | Primer semestre |
11498 - Extensions de l'Avaluació Econòmica | 3,0 | Primer semestre |
11497 - Avaluació Integrada dels Impactes Econòmics | 3,0 | Segon semestre |
11499 - Econometria per a l'Avaluació de Programes | 3,0 | Segon semestre |
Tècniques de monitoratge aplicades al turisme
- Mallorca
Nom | Crèdits | Període |
---|---|---|
11492 - Generació i Recollida d'Informació Quantitativa per el Turisme | 3,0 | Primer semestre |
11493 - Anàlisi i Interpretació de Resultats | 3,0 | Primer semestre |
11510 - Tècniques de Reducció de Dades | 3,0 | Primer semestre |
11462 - Tècniques d'Anàlisi Qualitativa | 3,0 | Segon semestre |
11494 - Anàlisi Causal i Predicció | 3,0 | Segon semestre |