Màster Universitari. Ecologia Marina
Any acadèmic
2017-18 | 60
crèdits
| 50 places
Consultau l'apartat "Estructura" del descriptor per conèixer el pla d'estudis i l'esquema d'organització del Màster.
Les assignatures sense enllaç associat no s'ofereixen per a aquest curs
Assignatures
Mòdul 1: Estructural
Nom | Crèdits | Idioma | Període |
---|---|---|---|
11665 - Ecologia Marina | 6,0 | Castellà | Primer semestre |
11666 - Biologia Oceanogràfica | 6,0 | Castellà | Primer semestre |
11667 - Gestió de Recursos Marins | 5,0 | Castellà | Primer semestre |
11668 - Disseny Experimental: Mostreig i Tractament de Dades | 5,0 | Castellà | Primer semestre |
11669 - Pràctiques Integrades | 5,0 | Castellà | Segon semestre |
Mòdul 2: Específic
Nom | Crèdits | Idioma | Període |
---|---|---|---|
11670 - Ecologia Litoral. Sistemes Litorals | 5,0 | Castellà | Segon semestre |
11672 - Dinàmica d'Ecosistemes i Recursos Vius Explotables | 5,0 | Castellà | Segon semestre |
11675 - Organismes Marins d'Importància Sanitària | 5,0 | Castellà | Segon semestre |
11671 - Bioindicadors Marins | 5,0 | ||
11673 - Ecologia del Fitoplàncton | 5,0 | ||
11674 - Sediments Carbonatats: Metabolisme i Evolució dels Oceans | 5,0 | ||
11676 - Microbiologia Marina | 5,0 |
Mòdul 3: Pràctiques i Treball
Nom | Crèdits | Idioma | Període |
---|---|---|---|
11677 - Pràctiques Externes | 6,0 | Castellà | Segon semestre |
11678 - Treball de Fi de Màster | 12,0 | Castellà | Segon semestre |