Māster Universitari. Salut Laboral (Prevenciķ de Riscs Laborals)
Any acadčmic
2018-19 | 60
crčdits
| 150 places
Consultau l'apartat
"Estructura"
del descriptor per cončixer el pla d'estudis i l'esquema d'organitzaciķ del Māster.
Les assignatures sense enllaį associat no s'ofereixen per a aquest curs
A l'apartat "Estructura dels estudis" trobareu la relació detallada de les assignatures que heu de cursar per obtenir el títol de màster en alguna de les especialitats ofertades.
Les assignatures que no tenen enllaç associat no s'oferten per aquest curs.
Assignatures
Mōdul comú
Nom | Crčdits | Idioma | Període |
---|---|---|---|
10491 - Fonaments i Āmbit Jurídic de la Seguretat i Salut en el Treball | 6,0 | Castellā | Primer semestre |
10492 - Seguretat en el Treball | 6,0 | Castellā | Primer semestre |
10493 - Higiene Industrial | 6,0 | Castellā | Primer semestre |
10494 - Medicina del Treball | 3,0 | Castellā | Primer semestre |
10495 - Ergonomia i Psicosociologia Aplicada | 6,0 | Castellā | Primer semestre |
10496 - Formaciķ i Comunicaciķ | 3,0 | Castellā | Primer semestre |
10497 - Gestiķ de la Prevenciķ, Qualitat i Medi Ambient | 6,0 | Castellā | Primer semestre |
Mōdul d'especialitzaciķ
Nom | Crčdits | Idioma | Període |
---|---|---|---|
10500 - Especialitat en Higiene Industrial | 10,0 | Castellā | Primer semestre |
10498 - Especialitat en Seguretat en el Treball | 10,0 | Castellā | Segon semestre |
10502 - Especialitat en Ergonomia i Psicosociologia | 10,0 | Castellā | Segon semestre |
Prāctiques i Treball de Fi de Māster
Nom | Crčdits | Idioma | Període |
---|---|---|---|
10128 - Treball de Fi de Māster | 6,0 | Castellā | Segon semestre |
10129 - Prāctiques Professionals | 8,0 | Castellā | Segon semestre |
Complement formatiu
Nom | Crčdits | Idioma | Període |
---|---|---|---|
10684 - Actualitzaciķ de Normativa en Prevenciķ de Riscs Laborals | 8,0 |