Màster Universitari. Química Teòrica i Modelització Computacional
Any acadèmic
2017-18 | 120
crèdits
| 40 places
Consultau l'apartat "Estructura" del descriptor per conèixer el pla d'estudis i l'esquema d'organització del Màster.
La publicació del pla d'estudis oficial la poden trobar al BOE 87, de 10 d'abril de 2014, resolució 3874, també a l'apartat "Estructura" d'aquesta titulació. Més informació de les assignatures està disponible al següent enllaç:
Assignatures
Mòdul 1 : obligatòries
| Nom | Crèdits | Idioma | Període |
|---|---|---|---|
| 11330 - Curs de Llengua Europea | 5,0 | Primer semestre | |
| 11331 - Fonaments Matemàtics de la Mecànica Quàntica | 5,0 | Primer semestre | |
| 11332 - Mecànica Estadística i Aplicacions en Simulació | 5,0 | Primer semestre | |
| 11333 - Simetria en Àtoms, Molècules i Sòlids | 5,0 | Primer semestre | |
| 11334 - Tècniques Computacionals i Càlcul Numèric | 5,0 | Primer semestre | |
| 11335 - Mètodes de la Química Teòrica I | 5,0 | Primer semestre | |
| 11336 - Mètodes de la Química Teòrica II | 5,0 | Primer semestre |
Mòdul 1 : optatives
| Nom | Crèdits | Idioma | Període |
|---|---|---|---|
| 11337 - Profundització en els Mètodes de la Química Teòrica | 5,0 | Primer semestre | |
| 11338 - Dinàmica de les Reaccions Químiques | 5,0 | Primer semestre | |
| 11339 - Estats Excitats | 5,0 | Primer semestre | |
| 11340 - Sòlids | 5,0 | Primer semestre | |
| 11341 - Linux i Linux de Gestió | 5,0 | Primer semestre | |
| 11342 - Laboratori de Química Teòrica Aplicada | 5,0 | Primer semestre | |
| 11343 - Làsers | 5,0 | Primer semestre | |
| 11344 - Bioquímica Computacional | 5,0 | Primer semestre |
Mòdul 2: obligatòries
| Nom | Crèdits | Idioma | Període |
|---|---|---|---|
| 11345 - Teoria Avançada de l'Estructura Electrònica i de la Matèria Condensada | 9,0 | Primer semestre | |
| 11346 - Tècniques Computacionals Avançades | 6,0 | Primer semestre | |
| 11347 - Dinàmiques Química i Molecular i Simulació i Modelització per Ordinador | 9,0 | Primer semestre | |
| 11348 - Aplicacions | 6,0 | Primer semestre |
Treball d’Investigació
| Nom | Crèdits | Idioma | Període |
|---|---|---|---|
| 11349 - Treball de Fi de Màster | 30,0 | Primer semestre |