Màster Universitari en Investigació en Salut i Qualitat de Vida
Any acadèmic 2023-24
Aquest pla d'estudis es troba
a extingir
, no s'admeten alumnes de nou ingrés.
Podeu ampliar la informació del procés d'extinció a la pestanya Procés d'extinció d'aquesta pàgina.
Podeu consultar aquesta informació per l'oferta per a l'any acadèmic: 2022-23.
Per obtenir-ne el títol, s’han d’haver superat 60 ECTS de la manera següent:
18 ECTS d’assignatures obligatòries.
30 ECTS d’assignatures optatives.
En cas de voler cursar un itinerari:
Psicosocial
- 22 ECTS específics de l’itinerari
- 8 ECTS de les optatives comunes
Salut Pública
- 24 ECTS específics de l’itinerari
- 6 ECTS de les optatives comunes
En cas de no voler cursar cap itinerari, es preveu també la possibilitat de seguir un itinerari generalista, no especialitzat, que l’alumne podria configurar triant lliurement entre totes les assignatures optatives ofertes en el màster.
12 ECTS del Treball de Fi de Màster.
Nom | Tipus | Crèdits | Període |
---|---|---|---|
11138 - Treball de Fi de Màster | Treball de fi de màster | 12,0 | Anual |
11120 - Metodologia de la Investigació Quantitativa en Salut | Obligatòria | 6,0 | Primer semestre |
11121 - Metodologia de la Investigació Qualitativa en Salut | Obligatòria | 6,0 | Primer semestre |
11122 - Investigació Secundària en Salut | Obligatòria | 3,0 | Primer semestre |
11123 - Ús de les Noves Tecnologies en la Cerca Avançada, la Difusió i la Transferència del Coneixement en Ciències de la Salut | Obligatòria | 3,0 | Primer semestre |
11137 - Salut Global i Educació per al Desenvolupament | Optativa | 3,0 | Primer semestre |
10555 - Salut des d'una Perspectiva de Gènere: Conseqüències de la Violència i les Situacions de Risc | Optativa | 5,0 | Segon semestre |
11136 - Pràctica Clínica Basada en Resultats d'Investigació i Millora de l'Efectivitat de l'Atenció Sociosanitària | Optativa | 3,0 | Segon semestre |
11135 - Investigació Crítica en Salut: Pràctiques, Polítiques i Ciutadania | Optativa | 3,0 |
Psicosocial
- Mallorca
Nom | Crèdits | Període |
---|---|---|
10911 - Salut Mental i Prevenció a la Primera Infància | 3,0 | |
10557 - Entrenament en Habilitats Comunicatives i Socials per a Professionals de la Salut | 5,0 | Primer semestre |
11126 - L'Entorn Residencial i Familiar en la Salut de les Persones Grans | 3,0 | Segon semestre |
10552 - Comportament Social en les Organitzacions Sociosanitàrias | 5,0 | |
11124 - Atenció a l'Impacte de l'Hospitalització en l'Infant, l'Adolescent i els Familiars | 3,0 | |
11125 - Estrès Laboral en Professionals de la Salut | 3,0 |
Salut Pública
- Mallorca
Nom | Crèdits | Període |
---|---|---|
11132 - Actius en Salut i Entorns Saludables | 3,0 | Primer semestre |
11133 - Noves Tecnologies i Estils de Vida Saludables | 3,0 | Primer semestre |
11128 - L'Exercici Físic com a Estratègia Preventiva i Terapèutica en les Malalties Metabòliques | 3,0 | Segon semestre |
11130 - Salut Pública i Entorn Urbà | 3,0 | Segon semestre |
11131 - Salut Pública i Alimentació | 3,0 | Segon semestre |
11127 - Ergonomia i Salut | 3,0 | |
11129 - L'Exercici Físic com a Mètode de Prevenció i Tractament de Lesions de l'Aparell Locomotor | 3,0 | |
11134 - Intervenció Biopsicosocial en Persones amb Afeccions Sensoriomotrius | 3,0 |