Màster Universitari. Formació del Professorat
Any acadèmic 2019-20
10703. Pràctiques en Centres Docents o en Empreses (2019-20)
Crèdits | 14 ECTS. |
---|---|
Estat | Pla vigent i assignatura oferta en aquest pla, centre i illa. |
Informació sobre els grups de l'assignatura
(1) - GRUP 1, AN
-
Professorat
-
PeríodeAnual
-
Guia docent
(2) - GRUP 2, AN
-
PeríodeAnual
-
Guia docent
(3) - GRUP 3, AN
-
Professorat
-
PeríodeAnual
-
Guia docent
(4) - GRUP 4, AN
-
Professorat
-
PeríodeAnual
-
Guia docent
(5) - GRUP 5, AN
-
Professorat
-
PeríodeAnual
-
Guia docent
(6) - GRUP 6, AN
-
Professorat
-
PeríodeAnual
-
Guia docent
(7) - GRUP 7, AN
-
Professorat
-
PeríodeAnual
-
Guia docent
(8) - GRUP 8, AN
-
PeríodeAnual
-
Guia docent
(20) - GRUP 20, AN, EIVISSA
-
Professorat
-
PeríodeAnual
-
Guia docent
(10) - GRUP 10, AN, MENORCA
-
Professorat
-
PeríodeAnual
-
Guia docent
Guies docents d'anys anteriors
Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2018-19
Nom grup | Campus | Professorat | Guia docent |
---|---|---|---|
GRUP 7, AN | Mallorca |
|
|
GRUP 6, AN | Mallorca |
|
|
GRUP 5, AN | Mallorca |
|
|
GRUP 4, AN | Mallorca |
|
|
GRUP 3, AN | Mallorca |
|
|
GRUP 20, AN, EIVISSA | Eivissa |
|
|
GRUP 2, AN | Mallorca |
|
|
GRUP 10, AN, MENORCA | Menorca |
|
|
GRUP 1, AN | Mallorca |
|
Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2017-18
Nom grup | Campus | Professorat | Guia docent |
---|---|---|---|
GRUP 7, AN | Mallorca |
|
|
GRUP 6, AN | Mallorca |
|
|
GRUP 5, AN | Mallorca |
|
|
GRUP 4, AN | Mallorca |
|
|
GRUP 3, AN | Mallorca |
|
|
GRUP 20, AN, EIVISSA | Eivissa |
|
|
GRUP 2, AN | Mallorca |
|
|
GRUP 10, AN, MENORCA | Menorca |
|
|
GRUP 1, AN | Mallorca |
|
Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2016-17
Nom grup | Campus | Professorat | Guia docent |
---|---|---|---|
GRUP 7, AN | Mallorca |
|
|
GRUP 6, AN | Mallorca |
|
|
GRUP 5, AN | Mallorca |
|
|
GRUP 4, AN | Mallorca |
|
|
GRUP 3, AN | Mallorca |
|
|
GRUP 20, AN, EIVISSA | Eivissa |
|
|
GRUP 2, AN | Mallorca |
|
|
GRUP 10, AN, MENORCA | Menorca |
|
|
GRUP 1, AN | Mallorca |
|
Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2015-16
Nom grup | Campus | Professorat | Guia docent |
---|---|---|---|
GRUP 7, 2S | Mallorca |
|
|
GRUP 6, 2S | Mallorca |
|
|
GRUP 5, 2S | Mallorca |
|
|
GRUP 4, 2S | Mallorca |
|
|
GRUP 3, 2S | Mallorca |
|
|
GRUP 20, 2S, EIVISSA | Eivissa |
|
|
GRUP 2, 2S | Mallorca |
|
|
GRUP 10, 2S, MENORCA | Menorca |
|
|
GRUP 1, 2S | Mallorca |
|
Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2014-15
Nom grup | Campus | Professorat | Guia docent |
---|---|---|---|
GRUP 20, AN, EIVISSA | Eivissa |
|
|
GRUP 10, AN, MENORCA | Menorca |
|
|
GRUP 1, AN | Mallorca |
|
Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2013-14
Nom grup | Campus | Professorat | Guia docent |
---|---|---|---|
GRUP 20, AN, EIVISSA | Eivissa |
|
|
GRUP 10, AN, MENORCA | Menorca |
|
|
GRUP 1, 2S | Mallorca |
|
Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2012-13
Nom grup | Campus | Professorat | Guia docent |
---|---|---|---|
GRUP 20, AN, EIVISSA | Eivissa |
|
|
GRUP 10, AN, MENORCA | Menorca |
|
|
GRUP 1, 2S | Mallorca |
|
Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2011-12
Nom grup | Campus | Professorat | Guia docent |
---|---|---|---|
GRUP 20, AN, EIVISSA | Eivissa |
|
|
GRUP 10, AN, MENORCA | Menorca |
|
|
GRUP 1, 2S | Mallorca |
|
Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2010-11
Nom grup | Campus | Professorat | Guia docent |
---|---|---|---|
GRUP 20, AN, EIVISSA | Eivissa |
|
|
GRUP 10, AN, MENORCA | Menorca |
|
|
GRUP 1, AN | Mallorca |
|