Màster Universitari. Anàlisi de Dades Massives en Economia i Empresa
Any acadèmic 2019-20
Assignatures
| Nom | Tipus | Crèdits | Període |
|---|---|---|---|
| 11660 - Pràctiques Externes | Pràctiques externes | 12,0 | Primer semestre |
| 11661 - Treball de Fi de Màster | Treball fi de màster | 18,0 | Primer semestre |
- Mòdul: Fonaments per a l’anàlisi i gestió de dades massives
- Mòdul : Tecnologies informàtiques per a la gestió de dades massives
- Mòdul: Eines en gestió i anàlisi intel·ligent de dades
- Mòdul : Tècniques i aplicacions a la gestió econòmica i empresarial
- Mòdul: Aplicacions
- Mòdul: Pràctiques Externes
- Mòdul: Treball de fi de Màster
- Especialitat: Tecnologies informàtiques per a la gestió de dades massives
- Especialitat: Eines en gestió i anàlisi intel·ligent de dades
- Especialitat: Tècniques i aplicacions a la gestió econòmica i empresarial
Mòdul: Fonaments per a l’anàlisi i gestió de dades massives
| Nom | Crèdits | Període |
|---|---|---|
| 11630 - Tecnologies per l'Analisi de Dades Massives | 9,0 | Primer semestre |
| 11631 - Aprenentatge Estadístic i Presa de Decisions | 6,0 | Primer semestre |
| 11632 - Xarxes Socials i Econòmiques | 6,0 | Primer semestre |
| 11633 - Econometria per a Dades Massives | 6,0 | Primer semestre |
| 11634 - Dades Massives i la Gestió Empresarial | 6,0 | Primer semestre |
Mòdul : Tecnologies informàtiques per a la gestió de dades massives
| Nom | Crèdits | Període |
|---|---|---|
| 11635 - Visualització de Dades | 3,0 | Segon semestre |
| 11636 - Computació al Núvol (Cloud Computing) | 6,0 | Segon semestre |
| 11638 - Gestió i Emmagatzemament de Dades Massives | 6,0 | Segon semestre |
| 11639 - Mineria de Dades i Text | 6,0 | Segon semestre |
| 11637 - Tecnologies d'Informació Semàntica | 3,0 |
Mòdul: Eines en gestió i anàlisi intel·ligent de dades
| Nom | Crèdits | Període |
|---|---|---|
| 11640 - Noves Tendències en Mineria de Dades | 6,0 | Segon semestre |
| 11641 - Tècniques Estadístiques amb Informació Imprecisa. | 3,0 | Segon semestre |
| 11642 - Eines de Simulació i Mostreig amb Dades Massives | 3,0 | Segon semestre |
| 11643 - Tècniques d'Optimització amb Informació Imprecisa | 3,0 | Segon semestre |
| 11644 - Aprenentatge Estadístic i Presa de Decisions II | 6,0 | Segon semestre |
Mòdul : Tècniques i aplicacions a la gestió econòmica i empresarial
| Nom | Crèdits | Període |
|---|---|---|
| 11645 - Anàlisi de Sèries Temporals | 6,0 | Segon semestre |
| 11647 - Derivats Financers | 3,0 | Segon semestre |
| 11648 - Finances i Econometria amb Dades d'Alta Freqüència | 6,0 | Segon semestre |
| 11649 - Modelització del Risc de Crèdits en el Sector Bancari | 3,0 | Segon semestre |
| 11650 - Finances Quantitatives | 3,0 | Segon semestre |
| 11651 - Mineria de Textos per a les Ciències Socials | 3,0 | Segon semestre |
| 11646 - Presa de Decisions i Teoria de Jocs | 3,0 |
Mòdul: Aplicacions
| Nom | Crèdits | Període |
|---|---|---|
| 11653 - Gestió de Recursos Humans | 3,0 | Segon semestre |
| 11655 - Analítiques per al Coneixement del Client | 3,0 | Segon semestre |
| 11658 - Aplicacions de Mineria de Dades a la Indústria del Turisme | 6,0 | Segon semestre |
| 11659 - Aplicacions per a Xarxes Socials | 6,0 | Segon semestre |
| 11652 - Aplicacions amb Xarxes Complexes | 6,0 | |
| 11654 - Gestió de les Organitzacions Sanitàries | 3,0 | |
| 11656 - Gestió Eficient de la Comunicació | 3,0 | |
| 11657 - Vigilància Tecnològica i Anàlisi de Patents | 3,0 |
Mòdul: Pràctiques Externes
| Nom | Crèdits | Període |
|---|---|---|
| 11660 - Pràctiques Externes | 12,0 | Primer semestre |
Mòdul: Treball de fi de Màster
| Nom | Crèdits | Període |
|---|---|---|
| 11661 - Treball de Fi de Màster | 18,0 | Primer semestre |
Especialitat: Tecnologies informàtiques per a la gestió de dades massives
| Nom | Crèdits | Període |
|---|---|---|
| 11635 - Visualització de Dades | 3,0 | Segon semestre |
| 11636 - Computació al Núvol (Cloud Computing) | 6,0 | Segon semestre |
| 11638 - Gestió i Emmagatzemament de Dades Massives | 6,0 | Segon semestre |
| 11639 - Mineria de Dades i Text | 6,0 | Segon semestre |
| 11637 - Tecnologies d'Informació Semàntica | 3,0 |
Especialitat: Eines en gestió i anàlisi intel·ligent de dades
| Nom | Crèdits | Període |
|---|---|---|
| 11640 - Noves Tendències en Mineria de Dades | 6,0 | Segon semestre |
| 11641 - Tècniques Estadístiques amb Informació Imprecisa. | 3,0 | Segon semestre |
| 11642 - Eines de Simulació i Mostreig amb Dades Massives | 3,0 | Segon semestre |
| 11643 - Tècniques d'Optimització amb Informació Imprecisa | 3,0 | Segon semestre |
| 11644 - Aprenentatge Estadístic i Presa de Decisions II | 6,0 | Segon semestre |
Especialitat: Tècniques i aplicacions a la gestió econòmica i empresarial
| Nom | Crèdits | Període |
|---|---|---|
| 11645 - Anàlisi de Sèries Temporals | 6,0 | Segon semestre |
| 11648 - Finances i Econometria amb Dades d'Alta Freqüència | 6,0 | Segon semestre |
| 11651 - Mineria de Textos per a les Ciències Socials | 3,0 | Segon semestre |
| 11653 - Gestió de Recursos Humans | 3,0 | Segon semestre |
| 11658 - Aplicacions de Mineria de Dades a la Indústria del Turisme | 6,0 | Segon semestre |
| 11646 - Presa de Decisions i Teoria de Jocs | 3,0 | |
| 11654 - Gestió de les Organitzacions Sanitàries | 3,0 |