Māster Universitari. Enginyeria Agronōmica
Any acadčmic
2018-19 | 90
crčdits
| 15 places
Consultau l'apartat
"Estructura"
del descriptor per cončixer el pla d'estudis i l'esquema d'organitzaciķ del Māster.
Assignatures
| Nom | Crčdits | Idioma | Període |
|---|---|---|---|
| 11320 - Organitzaciķ i Estratčgia Empresarial | 3,0 | Catalā | Primer semestre |
| 11610 - Construccions i Infraestructures Agroalimentāries | 5,0 | Castellā | Primer semestre |
| 11613 - Gestiķ de Recursos Hídrics | 4,0 | Catalā | Primer semestre |
| 11615 - Instalˇlacions Agroindustrials | 5,0 | Catalā | Primer semestre |
| 11616 - Gestiķ de la Sanitat Vegetal | 5,0 | Castellā | Primer semestre |
| 11618 - Tecnologia i Sistemes de la Producciķ Agrāria | 6,0 | Catalā | Primer semestre |
| 11622 - Investigaciķ de Mercats Aplicada | 4,0 | Catalā | Primer semestre |
| 11394 - Gestiķ de Qualitat | 5,0 | Castellā | Segon semestre |
| 11611 - Desenvolupament Rural | 5,0 | Castellā | Segon semestre |
| 11612 - Estructures Agroindustrials | 5,0 | Catalā | Segon semestre |
| 11614 - Gestiķ i Tecnologia Paisatgística | 5,0 | Catalā | Segon semestre |
| 11620 - Tecnologia i Automatitzaciķ de les Indústries Alimentāries | 5,0 | Castellā | Segon semestre |
| 11621 - Control i Avaluaciķ de la Gestiķ en les Empreses Agrāries | 3,0 | Catalā | Segon semestre |
| Nom | Crčdits | Idioma | Període |
|---|---|---|---|
| 11617 - Gestiķ i Direcciķ de Projectes Agraris | 9,0 | Catalā | Primer semestre |
| 11624 - Prāctiques Externes | 9,0 | Catalā | Primer semestre |
| 11625 - Treball de Fi de Māster | 12,0 | Catalā | Segon semestre |
- Mōdul 1: Tecnologia i Planificaciķ del Medi Rural
- Mōdul 2: Tecnologia de la Producciķ Vegetal i Animal
- Mōdul 3: Tecnologia de les Indústries Agroalimentāries
- Mōdul 4: Gestiķ i Organitzaciķ d’Empreses Agroalimentāries
- Mōdul 5: Prāctiques Externes
- Mōdul 6: Treball de Fi de Māster
Mōdul 1: Tecnologia i Planificaciķ del Medi Rural
| Nom | Crčdits | Idioma | Període |
|---|---|---|---|
| 11610 - Construccions i Infraestructures Agroalimentāries | 5,0 | Castellā | Primer semestre |
| 11613 - Gestiķ de Recursos Hídrics | 4,0 | Catalā | Primer semestre |
| 11615 - Instalˇlacions Agroindustrials | 5,0 | Catalā | Primer semestre |
| 11611 - Desenvolupament Rural | 5,0 | Castellā | Segon semestre |
| 11612 - Estructures Agroindustrials | 5,0 | Catalā | Segon semestre |
| 11614 - Gestiķ i Tecnologia Paisatgística | 5,0 | Catalā | Segon semestre |
Mōdul 2: Tecnologia de la Producciķ Vegetal i Animal
| Nom | Crčdits | Idioma | Període |
|---|---|---|---|
| 11616 - Gestiķ de la Sanitat Vegetal | 5,0 | Castellā | Primer semestre |
| 11617 - Gestiķ i Direcciķ de Projectes Agraris | 9,0 | Catalā | Primer semestre |
| 11618 - Tecnologia i Sistemes de la Producciķ Agrāria | 6,0 | Catalā | Primer semestre |
Mōdul 3: Tecnologia de les Indústries Agroalimentāries
| Nom | Crčdits | Idioma | Període |
|---|---|---|---|
| 11394 - Gestiķ de Qualitat | 5,0 | Castellā | Segon semestre |
| 11620 - Tecnologia i Automatitzaciķ de les Indústries Alimentāries | 5,0 | Castellā | Segon semestre |
Mōdul 4: Gestiķ i Organitzaciķ d’Empreses Agroalimentāries
| Nom | Crčdits | Idioma | Període |
|---|---|---|---|
| 11320 - Organitzaciķ i Estratčgia Empresarial | 3,0 | Catalā | Primer semestre |
| 11622 - Investigaciķ de Mercats Aplicada | 4,0 | Catalā | Primer semestre |
| 11621 - Control i Avaluaciķ de la Gestiķ en les Empreses Agrāries | 3,0 | Catalā | Segon semestre |
Mōdul 5: Prāctiques Externes
| Nom | Crčdits | Idioma | Període |
|---|---|---|---|
| 11624 - Prāctiques Externes | 9,0 | Catalā | Primer semestre |
Mōdul 6: Treball de Fi de Māster
| Nom | Crčdits | Idioma | Període |
|---|---|---|---|
| 11625 - Treball de Fi de Māster | 12,0 | Catalā | Segon semestre |