10695 - Societat, Família i Educació. Any acadèmic 2013-14
Crèdits | 3 ECTS. |
---|---|
Estat | Pla vigent i assignatura oferta en aquest pla, centre i illa. |
Grups de l'assignatura
Grup | Campus | Període |
Professorat
i tutories |
Places |
Idioma
d'impartició |
Guia docent | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
( 1 ) - COMÚ 01 | Mallorca | Primer semestre | * | Català |
|
|||||||
( 2 ) - COMÚ 02 | Mallorca | Primer semestre | * | Català |
|
|||||||
( 3 ) - COMÚ 03 | Mallorca | Primer semestre |
|
* | Català |
|
||||||
( 4 ) - COMÚ 04 | Mallorca | Primer semestre | * | Català |
|
|||||||
( 5 ) - COMÚ 05 | Mallorca | Primer semestre | * | Català |
|
|||||||
( 6 ) - COMUÚ 06 | Mallorca | Primer semestre | * | Català |
|
|||||||
( 10 ) - COMÚ 10 | Menorca | Primer semestre | * | Català |
|
|||||||
( 20 ) - COMÚ 20 | Eivissa | Primer semestre | * | Català |
|
* Places ofertades d'acord amb el pla específic del Centre d'Estudis de Postgrau en el període de matrícula ordinària i en el període d'ampliació de matrícula.