Māster Universitari. Formaciķ del Professorat
Any acadčmic 2020-21
10732. Complement de l'Especialitat de Tecnologia de Serveis 2: Contextualitzaciķ (2020-21)
Crčdits | 3 ECTS. |
---|---|
Estat | Pla vigent i assignatura oferta en aquest pla, centre i illa. |
Informaciķ sobre els grups de l'assignatura
(5) - Grup 5
-
Professorat
-
PeríodeSegon semestre
-
Guia docent
-
Horari
(45) - Grup 45
-
Professorat
-
PeríodeSegon semestre
-
Guia docent
-
Horari
(55) - Grup 55
-
Professorat
-
PeríodeSegon semestre
-
Guia docent
-
Horari
(25) - Grup 25
-
Professorat
-
PeríodeSegon semestre
-
Guia docent
-
Horari
(35) - Grup 35
-
Professorat
-
PeríodeSegon semestre
-
Guia docent
-
Horari
Guies docents d'anys anteriors
Grups de l'assignatura l'any acadčmic 2019-20
Nom grup | Campus | Professorat | Guia docent |
---|---|---|---|
GRUP 21, AN, EIVISSA | Eivissa |
|
|
GRUP 20, AN, EIVISSA | Eivissa |
|
|
GRUP 11, AN, MENORCA | Menorca |
|
|
GRUP 10, AN, MENORCA | Menorca |
|
|
GRUP 1, AN | Mallorca |
|
Grups de l'assignatura l'any acadčmic 2018-19
Nom grup | Campus | Professorat | Guia docent |
---|---|---|---|
GRUP 21, AN, EIVISSA | Eivissa |
|
|
GRUP 20, AN, EIVISSA | Eivissa |
|
|
GRUP 11, AN, MENORCA | Menorca |
|
|
GRUP 10, AN, MENORCA | Menorca |
|
|
GRUP 1, AN | Mallorca |
|
Grups de l'assignatura l'any acadčmic 2017-18
Nom grup | Campus | Professorat | Guia docent |
---|---|---|---|
GRUP 21, AN, EIVISSA | Eivissa |
|
|
GRUP 20, AN, EIVISSA | Eivissa |
|
|
GRUP 11, AN, MENORCA | Menorca |
|
|
GRUP 10, AN, MENORCA | Menorca |
|
|
GRUP 1, AN | Mallorca |
|
Grups de l'assignatura l'any acadčmic 2016-17
Nom grup | Campus | Professorat | Guia docent |
---|---|---|---|
GRUP 21, AN, EIVISSA | Eivissa |
|
|
GRUP 20, AN, EIVISSA | Eivissa |
|
|
GRUP 11, AN, MENORCA | Menorca |
|
|
GRUP 10, AN, MENORCA | Menorca |
|
|
GRUP 1, AN | Mallorca |
|
Grups de l'assignatura l'any acadčmic 2015-16
Nom grup | Campus | Professorat | Guia docent |
---|---|---|---|
GRUP 21, AN, EIVISSA | Eivissa |
|
|
GRUP 20, AN, EIVISSA | Eivissa |
|
|
GRUP 11, AN, MENORCA | Menorca |
|
|
GRUP 10, AN, MENORCA | Menorca |
|
|
GRUP 1, AN | Mallorca |
|
Grups de l'assignatura l'any acadčmic 2014-15
Nom grup | Campus | Professorat | Guia docent |
---|---|---|---|
GRUP 21, AN, EIVISSA | Eivissa |
|
|
GRUP 20, AN, EIVISSA | Eivissa |
|
|
GRUP 11, AN, MENORCA | Menorca |
|
|
GRUP 10, AN, MENORCA | Menorca |
|
|
GRUP 1, AN | Mallorca |
|
Grups de l'assignatura l'any acadčmic 2013-14
Nom grup | Campus | Professorat | Guia docent |
---|---|---|---|
GRUP 21, AN, EIVISSA | Eivissa |
|
|
GRUP 20, AN, EIVISSA | Eivissa |
|
|
GRUP 11, AN, MENORCA | Menorca |
|
|
GRUP 10, AN, MENORCA | Menorca |
|
|
GRUP 1, AN | Mallorca |
|
Grups de l'assignatura l'any acadčmic 2012-13
Nom grup | Campus | Professorat | Guia docent |
---|---|---|---|
GRUP 21, AN, EIVISSA | Eivissa |
|
|
GRUP 20, AN, EIVISSA | Eivissa |
|
|
GRUP 11, AN, MENORCA | Menorca |
|
|
GRUP 10, AN, MENORCA | Menorca |
|
|
GRUP 1, AN | Mallorca |
|
Grups de l'assignatura l'any acadčmic 2011-12
Nom grup | Campus | Professorat | Guia docent |
---|---|---|---|
GRUP 21, AN, EIVISSA | Eivissa |
|
|
GRUP 20, AN, EIVISSA | Eivissa |
|
|
GRUP 11, AN, MENORCA | Menorca |
|
|
GRUP 10, AN, MENORCA | Menorca |
|
|
GRUP 1, AN | Mallorca |
|
Grups de l'assignatura l'any acadčmic 2010-11
Nom grup | Campus | Professorat | Guia docent |
---|---|---|---|
GRUP 21, AN, EIVISSA | Eivissa |
|
|
GRUP 20, AN, EIVISSA | Eivissa |
|
|
GRUP 11, AN, MENORCA | Menorca |
|
|
GRUP 10, AN, MENORCA | Menorca |
|
|
GRUP 1, AN | Mallorca |
|